quarta-feira, 27 de outubro de 2010

Esportes

Medalhas da Jamaica em todos os Jogos Olímpicos de Verão
Jogos - Ouro - Prata - Bronze - Total - Posição
1948 - 1 - 2 - 0 - 3
1952 - 2 - 3 - 0 - 5
1956 - 0 - 0 - 0 - 0
1964 - 0 - 0 - 0 - 0
1968 - 0 - 1 - 0 - 1
1972 - 0 - 0 - 1 - 1
1976 - 1 - 1 - 0 - 2
1980 - 0 - 0 - 3 - 3
1984 - 0 - 1 - 2 - 3
1988 - 0 - 2 - 0 - 2
1992 - 0 - 3 - 1 - 4
1996 - 1 - 3 - 2 - 6
2000 - 0 - 4 - 3 - 7
2004 - 2 - 1 - 2 - 5
2008 - 6 - 3 - 2 - 11
Total - 13 - 24 - 16 - 53

considerado por muitos jornalistas e analistas esportivos como o maior velocista de todos os tempos. Atual campeão olímpico e mundial, além de ser o detentor dos recordes mundiais nos 100 e 200 metros rasos, bem como no revezamento 4 x 100 metros.

Nenhum comentário:

Postar um comentário